| 443 | EDMONDS | 0802 BSL | BC | BADZINSKI | |
| 444 | EDMONDS | 0805 BSL | DC | SORDAHL | |
| 445 | EDMONDS | 0806 BSL | BC | RIEDEL | NOT ACTIVE |
| 446 | EDMONDS | 0813 BSL | GRIZ | BADZINSKI | |
| 447 | EDMONDS | 0820 BSL | BB | SORDAHL | |
| 448 | EDMONDS | 0829 BSL | BCPD | ROACH | |
| 449 | EDMONDS | 1877 IND | BC | RIEDEL | |
| 450 | EJNIK | 8003 EJINK | BB | VANCE | |
| 451 | EJNIK | 8004 EJNIK | BB | VANCE | |
| 452 | EJNIK | 8005 EJNIK | BBPD | VANCE | |
| 453 | EJNIK | 8006 EJINK | BB | RILEY | |
| 454 | EJNIK | 8009 EJINK | BC | VANCE | |
| 455 | EJNIK | 8010 EJINK | BC | PETERSON | |
| 456 | EJNIK | 8075 EJINK | BC | VANCE | |
| 457 | ENSIGN | 1903 TWO BE WON | BB | YANG | |
| 458 | ENSIGN | 1904 TWO BE WON | SLATE | HUEBSCH | NOT ACTIVE |
| 459 | ENSIGN | 1907 TWO BE WON | BB | YU | |
| 460 | ENSIGN | 1909 TWO BE WON | BB | VERNON & OLSON | |
| 461 | ENSIGN | 1910 TWO BE WON | BB | YANG CHONG | NOT ACTIVE |
| 462 | ENSIGN | 1911 TWO BEWON | BB | ALTHOFF | |
| 463 | ENSIGN | 1913 TWO BE WON | BB | VERNON & OLSON | |
| 464 | ENSIGN | 1914 TWO BE WON | BB | HEGNER | |
| 465 | ENSIGN | 1915 TWO BE WON | BB | HEGNER | |
| 466 | ENSIGN | 1916 TWO BE WON | ?? | YANG CHONG | |
| 467 | ENSIGN | 1922 TWO BE WON | BB | HUEBSCH | |
| 468 | ENSIGN | 1923 TWO BE WON | BC | ALTHOFF | |
| 469 | ENSIGN | 1925 TWO BE WON | BB | HUEBSCH | |
| 470 | ENSLEY | 3014 IDA | BC | XIONG | |
| 471 | ENSLEY | 3031 IDA | BC | VANCE | |
| 472 | ENSLEY | 3037 IDA | BBWF | VANCE | |
| 473 | ENSLEY | 3054 IDA | BBPD | VANCE | |
| 474 | ENSLEY | 3264 IDA | BBPD | VANCE | |
| 475 | ERICKSON | 9037 ARPU | BC | VANCE | |
| 476 | ERICKSON | 9531 ARPU | BC | VANCE | |
| 477 | ERICKSON | 9538 ARPU | RC | PETERSON | |
| 478 | ERTMAN | 1053 TRW | DC | REHBERG | |
| 479 | ERTMAN | 1061 TRW | BBPD | SAWICKI | |
| 480 | ERTMAN | 1062 TRW | BC | PETERSON | |
| 481 | ERTMAN | 1063 TRW | BCPD | REHBERG | |
| 482 | ESPOSITO | 0039 ESPO | BC | HAYDEN | |
| 483 | ESPOSITO | 0041 ESPO | BC | RILEY | |
| 484 |